선상
[선상] 10월 12일 조황 : 경남 갈치·참문어 쌍끌이, 동해 방어 가세
매니저 · 2026-10-13 · 조회 3
오늘 한눈에
- 갈치 96건, 참문어 47건으로 경남권 선상이 조황을 이끌었습니다.
- 안골부두 104건에 통영·지세포가 뒤를 받치며 남해 쏠림이 뚜렷했습니다.
- 감포·속초에서 방어와 삼치가 올라오며 동해 회유어 시즌이 열렸습니다.
출항지별 조황
| 출항지 | 나온 어종 | 선상명 | 낚시 환경 |
|---|---|---|---|
| 안골부두경남 창원시 진해구 안골동 | 갈치(대박)감성돔(호황)무늬오징어(호황)참문어(대박) | 구선장의바다호진해레져진해여명피싱 | 날씨 : 맑음, 기온 : 19℃ ~ 27℃바람 : 동, 2.5 m/s, 수온 : 23.1℃, 파고 : 0.5 M물때 : 10물 (만조 : 184cm 09:33, 170cm 21:26, 간조 : 15cm 02:47, 22cm 15:15) |
| 통영항경남 통영시 통영해안로 23… | 갈치(호황)감성돔(호황)농어(보통)돌돔(보통)무늬오징어(대박)벵에돔(보통)참돔(보통)참문어(대박)한치(보통) | 유촌금정낚시통영씨프랜드호홍부장피싱호 | 날씨 : 맑음, 기온 : 21℃ ~ 27℃바람 : 동북동, 2 m/s, 수온 : 23.6℃, 파고 : 0.5 M물때 : 10물 (만조 : 264cm 09:40, 241cm 21:34, 간조 : 32cm 03:05, 55cm 15:34) |
| 지세포항경남 거제시 일운면 지세포해… | 갈치(대박)감성돔(대박)갑오징어(호황)돌돔(대박)무늬오징어(호황)부시리(보통)참돔(대박)참문어(대박) | 거제대어1호거제영웅낚시팀히트다히트1호더히… | 날씨 : 맑음, 기온 : 20℃ ~ 24℃바람 : 북북동, 2.4 m/s, 수온 : 22.7℃, 파고 : 0.5 M물때 : 10물 (만조 : 204cm 09:31, 186cm 21:24, 간조 : 18cm 02:50, 29cm 15:18) |
| 삼천포항경남 사천시 어시장길 34-… | 갈치(보통)감성돔(보통)갑오징어(보통)무늬오징어(보통)붉바리(호황)주꾸미(호황)참문어(호황) | 도리스피싱삼천포모개섬피싱수영호 | 날씨 : 맑음, 기온 : 19℃ ~ 26℃바람 : 동북동, 1.3 m/s, 수온 : 24.0℃, 파고 : 0.5 M물때 : 10물 (만조 : 310cm 09:50, 281cm 21:46, 간조 : 23cm 03:19, 46cm 15:45) |
| 광암항경남 창원시 마산합포구 진동… | 갈치(호황)감성돔(대박)무늬오징어(호황)참문어(호황) | 돌섬닷컴마산심리호야피싱피싱스타호 | 날씨 : 맑음, 기온 : 19℃ ~ 27℃바람 : 동, 1.4 m/s, 수온 : 23.3℃, 파고 : 0.5 M물때 : 10물 (만조 : 207cm 09:46, 193cm 21:42, 간조 : 13cm 02:56, 23cm 15:21) |
| 대항항부산 강서구 가덕도동 | 갈치(보통)감성돔(대박)돌돔(호황)부시리(호황)참돔(대박) | 가덕천성진양좌대다대포용진호 | 날씨 : 맑음, 기온 : 21℃ ~ 24℃바람 : 동, 4.8 m/s, 수온 : 23.1℃, 파고 : 0.5 M물때 : 10물 (만조 : 193cm 09:27, 180cm 21:22, 간조 : 30cm 02:47, 41cm 15:18) |
| 신기항전남광주통합특별시 여수시 돌… | 갈치(호황)갑오징어(보통)참문어(대박) | 베테랑피싱여수피닉스피싱 | 날씨 : 맑음, 기온 : 22℃ ~ 25℃바람 : 동, 2.8 m/s, 수온 : 24.0℃, 파고 : 0.5 M물때 : 10물 (만조 : 324cm 10:04, 293cm 22:04, 간조 : 30cm 03:29, 60cm 16:04) |
| 좌부천항경남 고성군 동해면 외산리 … | 갈치(호황)감성돔(호황)참문어(호황) | 뉴섬바다로드피싱신동화레져외 3곳고성드래곤피싱고성용맹호병산낚시레저 | 날씨 : 맑음, 기온 : 19℃ ~ 27℃바람 : 동, 1.4 m/s, 수온 : 23.3℃, 파고 : 0.5 M물때 : 10물 (만조 : 208cm 09:35, 194cm 21:35, 간조 : 14cm 02:55, 25cm 15:15) |
| 감포항경북 경주시 감포읍 | 방어(대박)삼치(대박) | 감포씨스타호감포용오름호대삼치원조ㅡ블루탱호외 1곳읍천테크호 | 날씨 : 맑음, 기온 : 19℃ ~ 26℃바람 : 북북서, 2.8 m/s, 수온 : 23.4℃, 파고 : 0.5 M물때 : 10물 (만조 : 24cm 01:41, 25cm 02:11, 26cm 02:31, 28cm 03:01, 29cm 03:21, 30cm 03:41, 31cm 04:21, 14cm 12:41, 간조 : 30cm 05:21, 29cm 06:01, 28cm 06:31, 27cm 06:51, 26cm 07:21, 24cm 07:51, 22cm 08:21, 20cm 08:51) |
| 구룡포항경북 포항시 남구 구룡포읍 … | 감성돔(보통)무늬오징어(대박)벵에돔(보통)붕장어(보통)참문어(호황) | 만진피싱신항만NEW대양호포항강성2호외 2곳포항뉴해마호포항신신카이져호 | 날씨 : 맑음, 기온 : 19℃ ~ 25℃바람 : 북북서, 1.7 m/s, 수온 : 23.4℃, 파고 : 0.5 M물때 : 10물 (만조 : 18cm 04:01, 20cm 18:50, 간조 : 8cm 11:20, 15cm 23:45) |
| 비응항전북특별자치도 군산시 오식도… | 갑오징어(호황) | 군산킹스타호먹깨비호 | 날씨 : 맑음, 기온 : 19℃ ~ 28℃바람 : 북, 1.9 m/s, 수온 : 21.7℃, 파고 : 0.5 M물때 : 9물 (만조 : 661cm 03:48, 707cm 16:13, 간조 : 43cm 10:25, 87cm 22:52) |
| 녹동항전남광주통합특별시 고흥군 도… | 갑오징어(보통) | 1고흥녹동장보고호1 | 날씨 : 흐림, 기온 : 21℃ ~ 26℃바람 : 동남동, 2 m/s, 수온 : 23.1℃, 파고 : 0.5 M물때 : 10물 (만조 : 386cm 10:34, 349cm 22:30, 간조 : 38cm 04:24, 76cm 17:01) |
| 도두항제주특별자치도 제주시 도두항… | 무늬오징어(보통) | 엔에스호 | 날씨 : 비, 기온 : 22℃ ~ 27℃바람 : 동, 6.9 m/s, 수온 : 23.4℃, 파고 : 0.5 M물때 : 10물 (만조 : 275cm 11:36, 240cm 23:06, 241cm 23:21, 간조 : 64cm 05:26, 101cm 18:06) |
| 미조항경남 남해군 미조면 미조리 | 감성돔(보통) | 동운호 | 날씨 : 맑음, 기온 : 21℃ ~ 27℃바람 : 동, 2.3 m/s, 수온 : 24.0℃, 파고 : 0.5 M물때 : 10물 (만조 : 292cm 09:44, 265cm 21:43, 간조 : 21cm 03:13, 45cm 15:42) |
| 속초항 | 고등어(보통)방어(보통)삼치(보통) | 강릉킹덤호 | 날씨 : 구름많음, 기온 : 20℃ ~ 23℃바람 : 서, 1 m/s, 수온 : 21.7℃, 파고 : 0.5 M물때 : 10물 (만조 : 32cm 03:13, 30cm 16:22, 간조 : 9cm 10:03, 19cm 22:01) |
| 안흥항충남 태안군 근흥면 정죽리 … | 갑오징어(호황) | 황금백호 | 날씨 : 맑음, 기온 : 18℃ ~ 25℃바람 : 동, 1.3 m/s, 수온 : 20.9℃, 파고 : 0.5 M물때 : 9물 (만조 : 637cm 04:27, 675cm 16:54, 간조 : 38cm 10:48, 88cm 23:15) |
어종별
| 어종 | 조황 | 조과 | 출항지 | 선상명 |
|---|---|---|---|---|
| 갈치 | 대박 7호황 69보통 20 | 1인 최고 8수 | 광암항대항항삼천포항외 5곳신기항안골부두좌부천항지세포항통영항 | 진해레져진해파워피싱통영씨프랜드호 |
| 참문어 | 대박 12호황 28보통 7 | 기록 없음 | 광암항구룡포항삼천포항외 5곳신기항안골부두좌부천항지세포항통영항 | 거제영웅낚시진해제네시스호통영송현피싱 |
| 감성돔 | 대박 4호황 19보통 20 | 1인 최고 47수최대 47cm | 광암항구룡포항대항항외 6곳미조항삼천포항안골부두좌부천항지세포항통영항 | 거제대어1호뉴섬바다제일호외 20곳가덕천성진양좌대거제대어낚시2호거제대어낚시선외기거제어구일성호거제어구항수성호경동레져고성드래곤피싱광암호다은피싱대박스토리호병산낚시레저신일레져진동영근호진해리드호진해테라호테라호통영나룻터낚시팀히트다히트1호더히…포항강성2호피싱스타호 |
| 무늬오징어 | 대박 2호황 10보통 7 | 배 전체 269수1인 최고 20수 | 광암항구룡포항도두항외 4곳삼천포항안골부두지세포항통영항 | 거제대동낚시도리스피싱돌섬닷컴 |
| 돌돔 | 대박 1호황 5보통 6 | 기록 없음 | 대항항지세포항통영항 | 거제대어1호경동레져팀히트다히트1호더히… |
| 갑오징어 | 호황 4보통 5 | 기록 없음 | 녹동항비응항삼천포항외 3곳신기항안흥항지세포항 | 1고흥녹동장보고호1도리스피싱황금백호 |
| 참돔 | 대박 2호황 1보통 5 | 기록 없음 | 대항항지세포항통영항 | 거제어구항수성호거제오로라호대박스토리호외 2곳거제대어낚시2호다대포용진호 |
| 주꾸미 | 호황 3보통 4 | 기록 없음 | 삼천포항 | 더블케이호따봉피싱삼천포모개섬피싱외 3곳광용호로마피싱진우호선장 |
| 방어 | 대박 1호황 2보통 3 | 기록 없음 | 감포항속초항 | 감포씨스타호감포용오름호대삼치원조ㅡ블루탱호외 1곳읍천테크호 |
| 삼치 | 대박 1호황 2보통 3 | 기록 없음 | 감포항속초항 | 감포씨스타호대삼치원조ㅡ블루탱호읍천테크호 |
| 부시리 | 호황 2보통 1 | 기록 없음 | 대항항지세포항 | 거제오로라호다대포용진호 |
| 벵에돔 | 보통 2 | 기록 없음 | 구룡포항통영항 | 대박스토리호포항강성2호 |
눈에 띈 조황
경남 거제시 거제대어낚시2호에서 감성돔 47수가 나왔습니다. 부산 진진낚시에서는 참돔 6수를 걸어냈습니다. 경남 창원시 진해해신호는 갈치로 쿨러를 채웠고, 거제펠릭스호 역시 갈치 조과가 좋았습니다. 경남 통영시 통영대양호국치마을은 무늬오징어 씨알이 굵었고, 경북 포항시 포항뉴해마호도 무늬오징어를 재미있게 봤습니다. 경북 경주시 읍천테크호에서는 방어가 터졌습니다.
그날의 바다
| 지역 | 날씨 | 기온 | 풍향 | 풍속 | 파고 | 수온 | 물때 | 조수차 | 최고 수위 | 최저 수위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경남 | 맑음 | 19~27℃ | 동 · 동북동 · 북북동← ← ↙ | 1.3~2.5 m/s | 0.5 M | 23.3℃ | 10물 | 297cm | 310cm | 13cm |
| 경북 | 맑음 | 15~26℃ | 동남동 · 북북서↖ ↓ | 1.2~2.8 m/s | 0.5 M | 23.4℃ | 10물 | 25cm | 31cm | 6cm |
| 부산 | 맑음 | 21~24℃ | 동← | 4.8 m/s | 0.5 M | 23.1℃ | 10물 | 163cm | 193cm | 30cm |
| 전남 | 맑음흐림 | 21~26℃ | 동 · 동남동← ↖ | 2~2.8 m/s | 0.5 M | 23.9℃ | 10물 | 356cm | 386cm | 30cm |
| 전북 | 맑음 | 18~28℃ | 북↓ | 1.4~1.9 m/s | 0.5 M | 21.7℃ | 9물 | 665cm | 707cm | 42cm |
| 제주 | 비 | 22~27℃ | 동← | 6.9 m/s | 0.5 M | 23.4℃ | 10물 | 211cm | 275cm | 64cm |
| 강원 | 구름많음 | 20~23℃ | 서→ | 1 m/s | 0.5 M | 21.7℃ | 10물 | 23cm | 32cm | 9cm |
| 충남 | 맑음 | 18~25℃ | 동← | 1.3 m/s | 0.5 M | 20.9℃ | 9물 | 637cm | 675cm | 38cm |
참고
10물 사리에 전역이 맑은 날씨였고, 대항항만 동풍 4.8m/s로 다소 강했으니 출항지별 바람 확인이 필요합니다.
이 글을 신고합니다
운영자가 확인한 뒤 처리합니다. 신고자는 글쓴이에게 보이지 않습니다. 한 글에는 한 번만, 하루 3건까지 신고할 수 있습니다.
댓글 0
첫 댓글을 남겨보세요.