갯바위·방파제·도보
[갯바위] 10월 10일 조황 : 남해 갯바위 감성돔·돌돔 쌍끌이, 통영 최다 출조
매니저 · 2026-10-11 · 조회 3
오늘 한눈에
- 감성돔이 27건으로 가장 많이 올라왔고 최대 48cm를 기록했습니다.
- 통영항 15건, 대항항 12건, 지세포항 9건으로 남해권에 출조가 몰렸습니다.
- 지세포항은 무늬오징어와 부시리까지 8종이 섞여 나왔습니다.
출항지별 조황
| 출항지 | 포인트 | 나온 어종 | 갯바위종선배 | 낚시 환경 |
|---|---|---|---|---|
| 통영항경남 통영시 통영해안로 23… | 국도연화도욕지도외 1곳좌사리도 | 갈치(호황)감성돔(호황)긴꼬리벵에돔(호황)농어(보통)돌돔(호황)벵에돔(보통)참돔(호황) | 척포낚시배척포은성호통영나드리호외 9곳블루아이피싱비키라피싱척포제일호척포최선장카이로호통영박가이드피싱통영아쿠아피싱통영탑피싱하누리피싱 | 날씨 : 구름많음, 기온 : 18℃ ~ 28℃바람 : 북동, 2.3 m/s, 수온 : 23.5℃, 파고 : 0.5 M물때 : 8물 (만조 : 262cm 08:31, 259cm 20:39, 간조 : 38cm 02:06, 41cm 14:25) |
| 대항항부산 강서구 가덕도동 | 가덕도새바지생도외 2곳솔섬천수대 | 갈치(보통)감성돔(보통)돌돔(보통)학공치(보통) | 가덕도일호낚시가덕도자유인낚시뉴해동호해동낚시외 5곳가덕도대항낚시선장가덕도만남피싱가덕새바지가덕털보낚시낫개호진호 | 날씨 : 맑음, 기온 : 20℃ ~ 26℃바람 : 동, 2.8 m/s, 수온 : 23.3℃, 파고 : 0.5 M물때 : 8물 (만조 : 193cm 08:21, 191cm 20:26, 간조 : 32cm 01:48, 34cm 14:08) |
| 지세포항경남 거제시 일운면 지세포해… | 구조라용초도지심도 | 갈치(보통)감성돔(호황)돌돔(보통)무늬오징어(보통)벵에돔(보통)부시리(보통)참돔(보통)학공치(보통) | 거제강성낚시거제포세이돈낚시해금강태성낚시외 1곳거제가자피싱랜드 | 날씨 : 구름많음, 기온 : 21℃ ~ 24℃바람 : 북북동, 2.2 m/s, 수온 : 22.9℃, 파고 : 0.5 M물때 : 8물 (만조 : 202cm 08:22, 198cm 20:28, 간조 : 23cm 01:51, 24cm 14:09) |
| 신기항전남광주통합특별시 여수시 돌… | 광도금오도금오열도외 1곳소리도 | 감성돔(보통)돌돔(호황)벵에돔(보통)참돔(보통) | 글로리피싱여수153낚시여수전국낚시외 1곳돌산작금프린스호 | 날씨 : 맑음, 기온 : 16℃ ~ 27℃바람 : 서, 1.5 m/s, 수온 : 24.0℃, 파고 : 0.5 M물때 : 8물 (만조 : 315cm 08:42, 311cm 20:51, 간조 : 35cm 02:18, 38cm 14:40) |
| 녹동항전남광주통합특별시 고흥군 도… | 초도 | 감성돔(보통)돌돔(보통) | 고흥명성피싱호고흥한바다2호 | 날씨 : 흐림, 기온 : 16℃ ~ 26℃바람 : 서북서, 0.7 m/s, 수온 : 22.9℃, 파고 : 0.5 M물때 : 8물 (만조 : 378cm 09:26, 372cm 21:33, 간조 : 45cm 03:30, 49cm 15:50) |
| 좌부천항경남 고성군 동해면 외산리 … | 사량도욕지군도 | 감성돔(호황)참돔(호황) | 고성대포낚시고성섬낚시 | 날씨 : 구름많음, 기온 : 16℃ ~ 27℃바람 : 남남서, 1.2 m/s, 수온 : 23.1℃, 파고 : 0.5 M물때 : 8물 (만조 : 17cm 02:05, 208cm 08:35, 207cm 20:45, 간조 : 16cm 01:50, 19cm 14:15) |
| 삼천포항경남 사천시 어시장길 34-… | - | 갈치(보통) | 삼천포해림호 | 날씨 : 맑음, 기온 : 15℃ ~ 27℃바람 : 남동, 1.3 m/s, 수온 : 24.1℃, 파고 : 0.5 M물때 : 8물 (만조 : 306cm 08:39, 300cm 20:49, 간조 : 30cm 02:19, 33cm 14:36) |
| 완도항전남광주통합특별시 완도군 완… | 대모도 | 돌돔(호황) | 완도국제낚시 | 날씨 : 흐림, 기온 : 14℃ ~ 24℃바람 : 남동, 1.1 m/s, 수온 : 22.8℃, 파고 : 0.5 M물때 : 8물 (만조 : 359cm 09:45, 348cm 21:53, 간조 : 59cm 03:54, 62cm 16:14) |
어종별
| 어종 | 조황 | 조과 | 출항지 | 포인트 | 갯바위종선배 |
|---|---|---|---|---|---|
| 감성돔 | 호황 6보통 21 | 최대 48cm | 녹동항대항항신기항외 3곳좌부천항지세포항통영항 | 가덕도금오열도사량도외 10곳새바지소리도솔섬욕지군도욕지도용초도좌사리도지심도천수대초도 | 고성섬낚시여수153낚시척포낚시배외 20곳가덕도대항낚시선장가덕도만남피싱가덕도일호낚시가덕도자유인낚시가덕새바지가덕털보낚시거제가자피싱랜드거제강성낚시고성대포낚시고흥명성피싱호낫개호진호뉴해동호해동낚시돌산작금프린스호블루아이피싱비키라피싱척포최선장통영박가이드피싱통영아쿠아피싱하누리피싱해금강태성낚시 |
| 돌돔 | 호황 6보통 15 | 기록 없음 | 녹동항대항항신기항외 3곳완도항지세포항통영항 | 가덕도구조라대모도외 8곳소리도솔섬연화도욕지도용초도좌사리도지심도초도 | 거제포세이돈낚시여수153낚시완도국제낚시외 14곳가덕도대항낚시선장가덕도만남피싱거제가자피싱랜드거제강성낚시고흥명성피싱호돌산작금프린스호비키라피싱척포제일호척포최선장통영나드리호통영박가이드피싱통영아쿠아피싱통영탑피싱하누리피싱 |
| 참돔 | 호황 2보통 9 | 기록 없음 | 신기항좌부천항지세포항외 1곳통영항 | 구조라소리도연화도외 4곳욕지군도욕지도좌사리도지심도 | 거제포세이돈낚시고성섬낚시여수153낚시외 6곳거제강성낚시비키라피싱척포제일호척포최선장통영나드리호통영아쿠아피싱 |
| 갈치 | 호황 3보통 5 | 기록 없음 | 대항항삼천포항지세포항외 1곳통영항 | 연화도 | 거제가자피싱랜드삼천포해림호척포은성호외 4곳가덕도일호낚시척포제일호척포최선장통영나드리호 |
| 벵에돔 | 보통 6 | 기록 없음 | 신기항지세포항통영항 | 구조라소리도용초도외 1곳지심도 | 거제강성낚시거제포세이돈낚시여수153낚시외 2곳거제가자피싱랜드통영박가이드피싱 |
| 긴꼬리벵에돔 | 호황 1보통 1 | 기록 없음 | 통영항 | 욕지도좌사리도 | 비키라피싱하누리피싱 |
| 무늬오징어 | 보통 2 | 기록 없음 | 지세포항 | 구조라용초도 | 거제가자피싱랜드거제포세이돈낚시 |
| 학공치 | 보통 2 | 기록 없음 | 대항항지세포항 | 용초도 | 가덕도일호낚시거제가자피싱랜드 |
| 농어 | 보통 1 | 기록 없음 | 통영항 | - | 척포최선장 |
| 부시리 | 보통 1 | 기록 없음 | 지세포항 | - | 거제미래낚시 |
눈에 띈 조황
경남 통영시 비키라피싱에서 감성돔 53수가 나왔습니다. 부산 가덕털보낚시에서는 감성돔 2수가 48cm, 44cm로 올라왔습니다. 전남 신기항과 녹동항에서도 감성돔과 돌돔이 함께 확인됐습니다.
그날의 바다
| 지역 | 날씨 | 기온 | 풍향 | 풍속 | 파고 | 수온 | 물때 | 조수차 | 최고 수위 | 최저 수위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경남 | 구름많음맑음 | 15~28℃ | 남남서 · 남동 · 북동 외↗ ↖ ↙… | 1.2~2.3 m/s | 0.5 M | 23.4℃ | 8물 | 290cm | 306cm | 16cm |
| 부산 | 맑음 | 20~26℃ | 동← | 2.8 m/s | 0.5 M | 23.3℃ | 8물 | 161cm | 193cm | 32cm |
| 전남 | 맑음흐림 | 14~27℃ | 남동 · 서 · 서북서↖ → ↘ | 0.7~1.5 m/s | 0.5 M | 23.6℃ | 8물 | 343cm | 378cm | 35cm |
참고
전 출항지가 8물 물때였고 바람은 대부분 3m/s 이하로 잔잔해 갯바위 진입 여건은 무난했습니다.
이 글을 신고합니다
운영자가 확인한 뒤 처리합니다. 신고자는 글쓴이에게 보이지 않습니다. 한 글에는 한 번만, 하루 3건까지 신고할 수 있습니다.
댓글 0
첫 댓글을 남겨보세요.