선상
[선상] 10월 9일 조황 : 경남 갈치·참문어 집중, 주꾸미 142수
매니저 · 2026-10-10 · 조회 3
오늘 한눈에
- 갈치 122건, 참문어 72건으로 출조가 몰렸습니다.
- 경남권이 전체 출조의 대부분을 차지했습니다.
- 서해는 주꾸미·갑오징어로 갈리는 흐름입니다.
출항지별 조황
| 출항지 | 나온 어종 | 선상명 | 낚시 환경 |
|---|---|---|---|
| 안골부두경남 창원시 진해구 안골동 | 갈치(대박)감성돔(호황)돌돔(보통)무늬오징어(호황)참문어(대박) | 개성피싱진해레져진해여명피싱 | 날씨 : 맑음, 기온 : 11℃ ~ 26℃바람 : 북북서, 1 m/s, 수온 : 23.3℃, 파고 : 0.5 M물때 : 6물 (만조 : 177cm 07:48, 181cm 19:58, 간조 : 27cm 01:17, 25cm 13:30) |
| 통영항경남 통영시 통영해안로 23… | 갈치(대박)감성돔(호황)갑오징어(호황)돌돔(보통)무늬오징어(호황)참문어(대박) | 7부성피싱호고고피싱호유촌금정낚시 | 날씨 : 맑음, 기온 : 15℃ ~ 27℃바람 : 북동, 1.9 m/s, 수온 : 23.5℃, 파고 : 0.5 M물때 : 6물 (만조 : 251cm 07:55, 261cm 20:08, 간조 : 50cm 01:35, 43cm 13:48) |
| 지세포항경남 거제시 일운면 지세포해… | 갈치(대박)감성돔(대박)갑오징어(호황)돌돔(대박)무늬오징어(대박)벵에돔(보통)부시리(보통)전갱이(보통)참돔(호황)참문어(대박) | 거제가고파거제대동낚시히트다히트2호이연호 | 날씨 : 맑음, 기온 : 19℃ ~ 22℃바람 : 북북동, 1.7 m/s, 수온 : 23.0℃, 파고 : 0.5 M물때 : 6물 (만조 : 194cm 07:46, 198cm 19:57, 간조 : 32cm 01:21, 29cm 13:33) |
| 삼천포항경남 사천시 어시장길 34-… | 감성돔(보통)갑오징어(호황)볼락붉바리(호황)주꾸미(대박)참문어(대박) | 다래호삼천포다온호삼천포스마트호 | 날씨 : 맑음, 기온 : 14℃ ~ 25℃바람 : 북북동, 1.3 m/s, 수온 : 24.1℃, 파고 : 0.5 M물때 : 6물 (만조 : 292cm 08:02, 303cm 20:18, 간조 : 45cm 01:47, 37cm 14:00) |
| 광암항경남 창원시 마산합포구 진동… | 갈치(호황)감성돔(호황)무늬오징어(호황) | NEW꼬시락호돌섬닷컴신조선짱구호원전항 | 날씨 : 맑음, 기온 : 11℃ ~ 26℃바람 : 북북서, 1 m/s, 수온 : 23.2℃, 파고 : 0.5 M물때 : 6물 (만조 : 199cm 08:00, 206cm 20:14, 간조 : 26cm 01:21, 24cm 13:37) |
| 신기항전남광주통합특별시 여수시 돌… | 갈치(대박)감성돔(보통)갑오징어(대박)주꾸미(대박)참문어(대박) | 베테랑피싱여수만진스타호여수우성호 | 날씨 : 맑음, 기온 : 14℃ ~ 24℃바람 : 서남서, 1.9 m/s, 수온 : 24.0℃, 파고 : 0.5 M물때 : 6물 (만조 : 299cm 08:05, 313cm 20:19, 간조 : 52cm 01:47, 42cm 14:04) |
| 좌부천항경남 고성군 동해면 외산리 … | 갈치(호황)감성돔(호황)돌돔(보통)무늬오징어(보통)참돔(호황)참문어(대박) | 고성베이호고성신흥낚시뉴섬바다외 9곳고성박가낚시고성용맹호고성태권호로드피싱병산낚시레저시인의바다신동화레져주인피싱해신피싱호 | 날씨 : 맑음, 기온 : 11℃ ~ 26℃바람 : 북북서, 1 m/s, 수온 : 23.2℃, 파고 : 0.5 M물때 : 6물 (만조 : 200cm 07:55, 207cm 20:05, 간조 : 28cm 01:15, 26cm 13:35) |
| 대항항부산 강서구 가덕도동 | 감성돔(호황)돌돔(호황)방어(보통)부시리(대박)전갱이(보통)참돔(대박) | 가덕다자바피싱가덕천성진양좌대다대포용진호외 2곳부산마스터호영도대림1호 | 날씨 : 맑음, 기온 : 17℃ ~ 26℃바람 : 동, 1.5 m/s, 수온 : 23.3℃, 파고 : 0.5 M물때 : 6물 (만조 : 186cm 07:44, 192cm 19:54, 간조 : 40cm 01:16, 37cm 13:31) |
| 감포항경북 경주시 감포읍 | 무늬오징어(보통)방어(대박)삼치(대박) | 감포씨스타호감포에스코트호감포용오름호 | 날씨 : 맑음, 기온 : 12℃ ~ 24℃바람 : 서, 4 m/s, 수온 : 22.8℃, 파고 : 0.5 M물때 : 6물 (만조 : 23cm 00:51, 25cm 01:21, 27cm 01:51, 28cm 02:11, 29cm 02:31, 30cm 02:51, 31cm 03:11, 32cm 04:01, 간조 : 31cm 05:01, 30cm 05:41, 29cm 06:11, 28cm 06:31, 27cm 07:01, 26cm 07:21, 25cm 08:01, 39cm 16:51) |
| 비응항전북특별자치도 군산시 오식도… | 갑오징어(대박)주꾸미(보통) | 군산대한낚시군산킹스타호먹깨비호 | 날씨 : 맑음, 기온 : 12℃ ~ 24℃바람 : 북, 1.7 m/s, 수온 : 21.5℃, 파고 : 0.5 M물때 : 5물 (만조 : 656cm 02:07, 655cm 14:25, 간조 : 87cm 08:45, 66cm 21:01) |
| 녹동항전남광주통합특별시 고흥군 도… | 갈치(보통)갑오징어(보통)붉바리(대박)참문어(대박) | 1고흥녹동장보고호1고흥바다낚시114녹동빅토리호 | 날씨 : 맑음, 기온 : 14℃ ~ 24℃바람 : 북서, 0.7 m/s, 수온 : 22.7℃, 파고 : 0.5 M물때 : 6물 (만조 : 360cm 08:50, 375cm 21:02, 간조 : 61cm 03:01, 48cm 15:12) |
| 구룡포항경북 포항시 남구 구룡포읍 … | 감성돔(보통)무늬오징어(호황)벵에돔(보통)붕장어(보통)참문어(대박) | 신항만NEW대양호킹덤호포항신신카이져호외 2곳포항강성2호포항뉴해마호 | 날씨 : 맑음, 기온 : 13℃ ~ 25℃바람 : 서남서, 2.4 m/s, 수온 : 22.8℃, 파고 : 0.5 M물때 : 6물 (만조 : 17cm 04:04, 22cm 14:57, 간조 : 14cm 08:47, 9cm 22:33) |
| 격포항전북특별자치도 부안군 변산면… | 갑오징어(보통)광어(보통)민어(대박)우럭(보통)참돔(보통) | 격포남부낚시 | 날씨 : 맑음, 기온 : 10℃ ~ 24℃바람 : 북, 1.3 m/s, 수온 : 21.5℃, 파고 : 0.5 M물때 : 5물 (만조 : 619cm 01:49, 617cm 14:07, 간조 : 84cm 08:24, 59cm 20:40) |
| 대천항충남 보령시 신흑동 2245 | 갑오징어(보통)주꾸미(보통) | 남당항진영호뉴해양호아톰김선장비엔나 | 날씨 : 맑음, 기온 : 15℃ ~ 24℃바람 : 북, 1.8 m/s, 수온 : 22.6℃, 파고 : -물때 : 5물 (만조 : 655cm 02:18, 652cm 14:34, 간조 : 78cm 08:56, 51cm 21:12) |
| 무창포항충남 보령시 웅천읍 열린바다… | 갑오징어(보통) | 킹피쉬호 | 날씨 : 맑음, 기온 : 11℃ ~ 27℃바람 : 북, 1.1 m/s, 수온 : 22.6℃, 파고 : 0.5 M물때 : 5물 (만조 : 655cm 02:18, 652cm 14:34, 간조 : 78cm 08:56, 51cm 21:12) |
| 완도항전남광주통합특별시 완도군 완… | 갈치(보통)감성돔(보통)돌돔(보통) | 블루버드호완도골드호 | 날씨 : 맑음, 기온 : 12℃ ~ 25℃바람 : 동남동, 1.6 m/s, 수온 : 22.8℃, 파고 : 0.5 M물때 : 6물 (만조 : 342cm 09:09, 351cm 21:23, 간조 : 75cm 03:23, 62cm 15:34) |
| 미조항경남 남해군 미조면 미조리 | 참문어(보통) | 남해강바다호 | 날씨 : 맑음, 기온 : 14℃ ~ 26℃바람 : 북서, 1.6 m/s, 수온 : 24.1℃, 파고 : 0.5 M물때 : 6물 (만조 : 275cm 08:01, 285cm 20:13, 간조 : 43cm 01:44, 34cm 13:57) |
| 서망항전남광주통합특별시 진도군 임… | 갈치(호황) | 진도토너먼트호 | 날씨 : 맑음, 기온 : 10℃ ~ 26℃바람 : 남, 1.1 m/s, 수온 : 22.0℃, 파고 : 0.5 M물때 : 6물 (만조 : 325cm 11:31, 326cm 23:50, 간조 : 67cm 04:54, 49cm 17:09) |
| 안흥항충남 태안군 근흥면 정죽리 … | 주꾸미(보통) | 황금백호 | 날씨 : 맑음, 기온 : 15℃ ~ 24℃바람 : 동, 1.5 m/s, 수온 : 20.7℃, 파고 : 1~2 M물때 : 5물 (만조 : 631cm 02:51, 627cm 15:11, 간조 : 87cm 09:12, 73cm 21:26) |
| 임원항강원특별자치도 삼척시 원덕읍… | 대구(보통) | 임원항태평양호 | 날씨 : 맑음, 기온 : 13℃ ~ 25℃바람 : 남서, 2.4 m/s, 수온 : 21.5℃, 파고 : 0.5 M물때 : 6물 (만조 : 27cm 02:12, 31cm 14:09, 간조 : 16cm 08:01, 13cm 20:51) |
| 장고항 | 갑오징어(호황)주꾸미(호황) | AB방조제낚시 | 날씨 : 맑음, 기온 : 15℃ ~ 22℃바람 : 북북동, 2 m/s, 수온 : 22.0℃, 파고 : 0.5 M물때 : 5물 (만조 : 801cm 03:33, 808cm 15:53, 간조 : 103cm 09:54, 74cm 22:11) |
어종별
| 어종 | 조황 | 조과 | 출항지 | 선상명 |
|---|---|---|---|---|
| 갈치 | 대박 25호황 72보통 23저조 1꽝 1 | 기록 없음 | 광암항녹동항서망항외 6곳신기항안골부두완도항좌부천항지세포항통영항 | 거제대동낚시진해대한민국피싱통영짱낚시 |
| 참문어 | 대박 15호황 35보통 21 | 1인 최고 40수 | 구룡포항녹동항미조항외 6곳삼천포항신기항안골부두좌부천항지세포항통영항 | 고고써니호남해강바다호더블케이호 |
| 감성돔 | 대박 4호황 18보통 43 | 1인 최고 1수 | 광암항구룡포항대항항외 7곳삼천포항신기항안골부두완도항좌부천항지세포항통영항 | 거제대어1호뉴섬바다대박스토리호 |
| 무늬오징어 | 대박 2호황 18보통 8 | 배 전체 220수1인 최고 23수 | 감포항광암항구룡포항외 4곳안골부두좌부천항지세포항통영항 | 감포씨스타호태성레저통영오피싱 |
| 주꾸미 | 대박 3호황 9보통 16 | 배 전체 160수1인 최고 142수 | 대천항비응항삼천포항외 3곳신기항안흥항장고항 | 3대한호삼천포다온호삼천포바다낚시 |
| 갑오징어 | 대박 2호황 14보통 11 | 배 전체 75수 | 격포항녹동항대천항외 7곳무창포항비응항삼천포항신기항장고항지세포항통영항 | 군산대한낚시군산킹스타호녹동빅토리호 |
| 참돔 | 대박 1호황 4보통 12 | 기록 없음 | 격포항대항항좌부천항외 1곳지세포항 | 거제오로라호격포남부낚시람보3호한결호 |
| 돌돔 | 대박 1호황 3보통 11 | 기록 없음 | 대항항안골부두완도항외 3곳좌부천항지세포항통영항 | 거제대어1호거제오로라호경동레져외 6곳거제야호고성용맹호다은피싱라이프레져백호피싱레전드피쉬영도대림1호 |
| 방어 | 대박 1호황 3보통 4 | 기록 없음 | 감포항대항항 | 감포씨스타호감포용오름호감포화성호선상낚시 |
| 삼치 | 대박 1호황 4보통 1 | 기록 없음 | 감포항 | 감포씨스타호감포에스코트호감포용오름호외 2곳읍천테크호정도로스 |
| 벵에돔 | 보통 6 | 기록 없음 | 구룡포항지세포항 | 거제야호포항강성2호 |
| 부시리 | 대박 1보통 4 | 기록 없음 | 대항항지세포항 | 다대포용진호 |
눈에 띈 조황
전남 여수성신낚시에서 주꾸미 1인 최고 142수가 나왔습니다. 경남 거제 히트다히트2호이연호는 무늬오징어 배 전체 120수를 기록했습니다. 경남 통영 현서피싱에서는 참문어 1인 최고 30수가 올라왔습니다. 경남 거제 거제대어낚시2호는 감성돔 5짜 두 마리와 4짜를 받아냈습니다.
그날의 바다
| 지역 | 날씨 | 기온 | 풍향 | 풍속 | 파고 | 수온 | 물때 | 조수차 | 최고 수위 | 최저 수위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경남 | 맑음 | 11~27℃ | 북동 · 북북동 · 북북서 외↙ ↙ ↓… | 1~1.9 m/s | 0.5 M | 23.4℃ | 6물 | 279cm | 303cm | 24cm |
| 전남 | 맑음 | 10~26℃ | 남 · 동남동 · 북서 외↑ ↖ ↘… | 0.7~1.9 m/s | 0.5 M | 23.6℃ | 6물 | 333cm | 375cm | 42cm |
| 경북 | 맑음 | 12~25℃ | 서 · 서남서→ → | 2.4~4 m/s | 0.5 M | 22.8℃ | 6물 | 23cm | 32cm | 9cm |
| 부산 | 맑음 | 17~26℃ | 동← | 1.5 m/s | 0.5 M | 23.3℃ | 6물 | 155cm | 192cm | 37cm |
| 전북 | 맑음 | 10~24℃ | 북↓ | 1.3~1.7 m/s | 0.5 M | 21.5℃ | 5물 | 597cm | 656cm | 59cm |
| 충남 | 맑음 | 11~27℃ | 동 · 북 · 북북동← ↓ ↙ | 1.1~2 m/s | 1~2 M | 22.2℃ | 5물 | 757cm | 808cm | 51cm |
| 강원 | 맑음 | 13~25℃ | 남서↗ | 2.4 m/s | 0.5 M | 21.5℃ | 6물 | 18cm | 31cm | 13cm |
| 제주 | 맑음 | 16~24℃ | 남동↖ | 3.2 m/s | 0.5 M | 23.6℃ | 6물 | 186cm | 263cm | 77cm |
참고
안골부두·통영·지세포에 출조가 집중됐고 모두 6물에 바람이 약해, 갈치와 참문어 중 어느 쪽을 택할지만 정하면 되는 날입니다.
이 글을 신고합니다
운영자가 확인한 뒤 처리합니다. 신고자는 글쓴이에게 보이지 않습니다. 한 글에는 한 번만, 하루 3건까지 신고할 수 있습니다.
댓글 0
첫 댓글을 남겨보세요.