갯바위·방파제·도보
[갯바위] 9월 26일 조황 : 통영·부산 갯바위 감성돔 우위, 돌돔 폭넓게 얼굴
매니저 · 2026-09-27 · 조회 7
오늘 한눈에
- 감성돔이 출조 25건으로 갯바위 대상어 가운데 가장 넓게 걸렸고 최대 55cm가 나왔습니다.
- 통영항과 대항항에 출조가 몰렸고 삼천포·좌부천·지세포는 소수로 갈렸습니다.
- 돌돔이 다섯 출항지에서 확인되며 참돔·벵에돔까지 어종이 넓어졌습니다.
출항지별 조황
| 출항지 | 포인트 | 나온 어종 | 갯바위종선배 | 낚시 환경 |
|---|---|---|---|---|
| 통영항경남 통영시 통영해안로 23… | 국도두미도사량도외 3곳연화도욕지도좌사리도 | 갈치(호황)감성돔(대박)긴꼬리벵에돔(보통)돌돔(호황)무늬오징어(보통)벵에돔(호황)참돔(대박) | 척포은성호척포제일호통영직벽피싱외 7곳비키라피싱척포최선장통영대박피싱통영박가이드피싱통영삼덕삼성1호통영아쿠아피싱통영탑피싱 | 날씨 : 비, 기온 : 17℃ ~ 22℃바람 : 북동, 2.5 m/s, 수온 : 25.6℃, 파고 : 0.5 M물때 : 8물 (만조 : 254cm 08:28, 265cm 20:47, 간조 : 52cm 02:19, 44cm 14:21) |
| 대항항부산 강서구 가덕도동 | 가덕도솔섬천수대 | 갈치(보통)감성돔(보통)돌돔(보통)학공치(보통) | 가덕도대항낚시선장가덕도일호낚시가덕새바지외 4곳가덕도만남피싱가덕도자유인낚시가덕털보낚시뉴해동호해동낚시 | 날씨 : 비, 기온 : 17℃ ~ 22℃바람 : 북동, 2.3 m/s, 수온 : 24.5℃, 파고 : 0.5 M물때 : 8물 (만조 : 189cm 08:16, 195cm 20:33, 간조 : 41cm 02:02, 39cm 14:03) |
| 삼천포항경남 사천시 어시장길 34-… | 두미도 | 갈치(호황)감성돔(호황)돌돔(보통)벵에돔(보통)참돔(보통) | 한사리피싱 | 날씨 : 비, 기온 : 16℃ ~ 20℃바람 : 북, 1.4 m/s, 수온 : 26.1℃, 파고 : 0.5 M물때 : 8물 (만조 : 296cm 08:38, 309cm 21:00, 간조 : 45cm 02:32, 37cm 14:36) |
| 좌부천항경남 고성군 동해면 외산리 … | 사량도욕지군도 | 갈치(보통)감성돔(보통)농어(보통) | 고성대포낚시병산낚시레저 | 날씨 : 비, 기온 : 17℃ ~ 20℃바람 : 북동, 0.6 m/s, 수온 : 25.2℃, 파고 : 0.5 M물때 : 8물 (만조 : 203cm 08:34, 208cm 20:59, 간조 : 21cm 02:11, 23cm 14:13) |
| 지세포항경남 거제시 일운면 지세포해… | - | 갈치(호황)감성돔(호황)돌돔(호황)벵에돔(호황)참돔(보통) | 거제가자피싱랜드해금강태성낚시 | 날씨 : 비, 기온 : 17℃ ~ 23℃바람 : 북북동, 2.2 m/s, 수온 : 24.6℃, 파고 : 0.5 M물때 : 8물 (만조 : 199cm 08:19, 203cm 20:37, 간조 : 30cm 02:04, 26cm 14:08) |
| 신기항전남광주통합특별시 여수시 돌… | 소리도 | 감성돔(보통)돌돔(보통)참돔(보통) | 여수153낚시 | 날씨 : 비, 기온 : 18℃ ~ 22℃바람 : 동북동, 2.4 m/s, 수온 : 25.4℃, 파고 : 0.5 M물때 : 8물 (만조 : 305cm 08:41, 321cm 21:01, 간조 : 51cm 02:33, 43cm 14:40) |
| 장생포항울산 남구 장생포동 | - | 감성돔(보통) | 장생포털보낚시 | 날씨 : 흐림, 기온 : 19℃ ~ 24℃바람 : 북북서, 1.5 m/s, 수온 : 24.9℃, 파고 : 0.5 M물때 : 8물 (만조 : 57cm 07:25, 58cm 19:25, 간조 : 10cm 00:56, 15cm 12:57) |
어종별
| 어종 | 조황 | 조과 | 출항지 | 포인트 | 갯바위종선배 |
|---|---|---|---|---|---|
| 감성돔 | 대박 1호황 6보통 18 | 1인 최고 1수최대 55cm | 대항항삼천포항신기항외 4곳장생포항좌부천항지세포항통영항 | 가덕도두미도사량도외 4곳소리도솔섬좌사리도천수대 | 비키라피싱여수153낚시통영직벽피싱외 15곳가덕도대항낚시선장가덕도만남피싱가덕도일호낚시가덕도자유인낚시가덕새바지가덕털보낚시거제가자피싱랜드고성대포낚시뉴해동호해동낚시병산낚시레저장생포털보낚시통영대박피싱통영삼덕삼성1호통영탑피싱해금강태성낚시 |
| 돌돔 | 호황 6보통 9 | 기록 없음 | 대항항삼천포항신기항외 2곳지세포항통영항 | 가덕도두미도사량도외 4곳소리도솔섬연화도좌사리도 | 여수153낚시척포은성호통영직벽피싱외 8곳가덕도대항낚시선장가덕도만남피싱거제가자피싱랜드비키라피싱척포최선장통영박가이드피싱통영탑피싱해금강태성낚시 |
| 갈치 | 호황 4보통 4 | 기록 없음 | 대항항삼천포항좌부천항외 2곳지세포항통영항 | 사량도연화도천수대 | 고성대포낚시척포은성호척포제일호외 3곳가덕도일호낚시거제가자피싱랜드척포최선장 |
| 참돔 | 대박 1호황 1보통 4 | 기록 없음 | 삼천포항신기항지세포항외 1곳통영항 | 두미도소리도좌사리도 | 비키라피싱여수153낚시통영탑피싱외 2곳통영삼덕삼성1호해금강태성낚시 |
| 벵에돔 | 호황 2보통 1 | 기록 없음 | 삼천포항지세포항통영항 | 두미도 | 거제가자피싱랜드척포최선장 |
| 긴꼬리벵에돔 | 보통 2 | 기록 없음 | 통영항 | 좌사리도 | 비키라피싱 |
| 농어 | 보통 1 | 기록 없음 | 좌부천항 | - | 병산낚시레저 |
| 무늬오징어 | 보통 1 | 기록 없음 | 통영항 | - | 비키라피싱 |
| 학공치 | 보통 1 | 기록 없음 | 대항항 | - | 가덕도일호낚시 |
눈에 띈 조황
경남 통영시 비키라피싱에서 참돔 3수가 확인돼 이날 갯바위 조과 가운데 가장 두드러졌습니다. 같은 비키라피싱에서 감성돔은 1인 최고 1수로 기록됐습니다. 울산 장생포항은 감성돔 단일 어종만 올라오며 조황이 단조로웠습니다.
그날의 바다
| 지역 | 날씨 | 기온 | 풍향 | 풍속 | 파고 | 수온 | 물때 | 조수차 | 최고 수위 | 최저 수위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경남 | 비 | 16~23℃ | 동북동 · 북 · 북동 외← ↓ ↙… | 0.6~2.5 m/s | 0.5 M | 25.6℃ | 8물 | 288cm | 309cm | 21cm |
| 부산 | 비 | 17~22℃ | 북동↙ | 2.3 m/s | 0.5 M | 24.5℃ | 8물 | 156cm | 195cm | 39cm |
| 전남 | 비 | 18~22℃ | 동북동← | 2~2.4 m/s | 0.5 M | 25.5℃ | 8물 | 338cm | 381cm | 43cm |
| 울산 | 흐림 | 19~24℃ | 북북서↓ | 1.5 m/s | 0.5 M | 24.9℃ | 8물 | 48cm | 58cm | 10cm |
참고
대부분 지역이 비에 8물이 겹친 만큼 북동풍 2m대가 부는 통영·대항 쪽은 발판과 너울 확인이 먼저입니다.
이 글을 신고합니다
운영자가 확인한 뒤 처리합니다. 신고자는 글쓴이에게 보이지 않습니다. 한 글에는 한 번만, 하루 3건까지 신고할 수 있습니다.
댓글 0
첫 댓글을 남겨보세요.